SCANOLOGY / RAČUNALNIK ZA DELO
Pregled uradne splošne osnove SCANOLOGY in predlogov konfiguracije 3D ING za 14 modelov. Predlogi niso uradne individualne zahteve modelov.
Preverite ustreznost računalnika01 / SCANOLOGY
Kakšen računalnik potrebujete za delo s skenerjem? SCANOLOGY za vse svoje skenerje navaja spodnje zahteve. Minimum je spodnja meja, da programska oprema deluje. Priporočilo proizvajalec svetuje za tekoče delo z večjimi skeni.
| Sestavni del | Splošni minimum | Splošno priporočilo |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Core i7, 12. generacija ali novejši | Intel Core i9, 13. generacija ali novejši |
| Pomnilnik RAM | Najmanj 32 GB DDR5 | Najmanj 64 GB DDR5 |
| Grafična kartica | Ločena NVIDIA, najmanj 6 GB VRAM | Ločena NVIDIA, najmanj 12 GB VRAM |
| Operacijski sistem | Windows 10 ali Windows 11 | Windows 10 Pro ali Windows 11 Pro |
| SSD | V tabeli proizvajalca ni navedeno | V tabeli proizvajalca ni navedeno |
Vir: SCANOLOGY, pogosta vprašanja o potrebnem računalniku.
02 / 3D ING
Predlog za delo, ne uradna individualna zahteva modela. VRAM je pomnilnik grafične kartice in ni isto kot RAM. Kapacitete SSD so predlog 3D ING. Skupno vsem predlogom: Intel Core i9 13. generacije ali novejši, DDR5, ločena NVIDIA RTX in Windows 11 Pro.
| Model | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | SIMSCAN-E Gen2 | SIMSCAN-S Gen2 | KSCAN-E | KSCAN-X | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | NimbleTrack-CR | TrackScan Sharp49 | TrackScan Sharp-E | TrackScan Sharp-S | NimProbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši | Intel Core i9, 13. gen. ali novejši |
| Pomnilnik RAM | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 128 GB DDR5 (rezerva za velike projekte) | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 128 GB DDR5 (rezerva za velike projekte) | 128 GB DDR5 (rezerva za velike projekte) | 64 GB DDR5 |
| Grafika (VRAM) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (rezerva za velike projekte) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (rezerva za velike projekte) | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (rezerva za velike projekte) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM |
| NVMe SSD | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Objavljene povezave sistema | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0; Wi-Fi 6 | USB 3.0; Wi-Fi 6 | USB 3.0 Type-B na napravi; Wi-Fi 6 | USB 3.0 Type-B na napravi; Wi-Fi 6 | USB3-B na napravi; Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6 | USB3-B na napravi; Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6 | USB 3.0; Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6 | USB 3.0; omrežni vmesnik | USB 3.0; omrežni vmesnik | USB 3.0; omrežni vmesnik | Žično in brezžično; natančni priključki za potrditev |
Konfiguracija je predlog za delo glede na predvideni obseg projekta. SCANOLOGY objavlja splošne minimalne in priporočene zahteve; ločene uradno potrjene zahteve za ta model v pregledanih virih niso navedene. Pred izbiro računalnika preverimo združljivost s konkretnim merilnim kompletom in uporabljeno programsko opremo.
03 / PRAKTIČNE OPOMBE ZA IZBIRO RAČUNALNIKA
3D ING / POGOVOR O VAŠEM PROJEKTU
Pogovorite se z našimi strokovnjaki za priporočila in nasvete o izdelkih.