SCANOLOGY / COMPUTER FÜR DIE ARBEIT
Überblick über die offizielle allgemeine Basis von SCANOLOGY und Konfigurationsvorschläge von 3D ING für 14 Modelle. Die Vorschläge sind keine offiziellen Einzelanforderungen der Modelle.
Eignung des Computers prüfen01 / SCANOLOGY
Welchen Computer brauchen Sie für die Arbeit mit dem Scanner? SCANOLOGY nennt die folgenden Anforderungen für alle seine Scanner. Das Minimum ist die Untergrenze, damit die Software läuft. Die Empfehlung rät der Hersteller für flüssiges Arbeiten mit größeren Scans.
| Komponente | Allgemeines Minimum | Allgemeine Empfehlung |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core i7, 12. Generation oder neuer | Intel Core i9, 13. Generation oder neuer |
| Arbeitsspeicher (RAM) | Mindestens 32 GB DDR5 | Mindestens 64 GB DDR5 |
| Grafikkarte | Dedizierte NVIDIA, mindestens 6 GB VRAM | Dedizierte NVIDIA, mindestens 12 GB VRAM |
| Betriebssystem | Windows 10 oder Windows 11 | Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro |
| SSD | In der Herstellertabelle nicht angegeben | In der Herstellertabelle nicht angegeben |
Quelle: SCANOLOGY-FAQ zum erforderlichen Computer.
02 / 3D ING
Ein Arbeitsvorschlag, keine offizielle Einzelanforderung des Modells. VRAM ist der Grafikspeicher und nicht dasselbe wie RAM. SSD-Kapazitäten sind ein Vorschlag von 3D ING. Allen Vorschlägen gemeinsam: Intel Core i9 ab 13. Generation, DDR5, dedizierte NVIDIA RTX und Windows 11 Pro.
| Modell | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | SIMSCAN-E Gen2 | SIMSCAN-S Gen2 | KSCAN-E | KSCAN-X | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | NimbleTrack-CR | TrackScan Sharp49 | TrackScan Sharp-E | TrackScan Sharp-S | NimProbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. | Intel Core i9, ab 13. Gen. |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 128 GB DDR5 (Reserve für große Projekte) | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 64 GB DDR5 | 128 GB DDR5 (Reserve für große Projekte) | 128 GB DDR5 (Reserve für große Projekte) | 64 GB DDR5 |
| Grafik (VRAM) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (Reserve für große Projekte) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (Reserve für große Projekte) | NVIDIA RTX, 16 GB VRAM (Reserve für große Projekte) | NVIDIA RTX, 12 GB VRAM |
| NVMe SSD | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Veröffentlichte Systemanschlüsse | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0; Wi-Fi 6 | USB 3.0; Wi-Fi 6 | USB 3.0 Type-B am Gerät; Wi-Fi 6 | USB 3.0 Type-B am Gerät; Wi-Fi 6 | USB3-B am Gerät; Gigabit-Ethernet; Wi-Fi 6 | USB3-B am Gerät; Gigabit-Ethernet; Wi-Fi 6 | USB 3.0; Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6 | USB 3.0; Netzwerkschnittstelle | USB 3.0; Netzwerkschnittstelle | USB 3.0; Netzwerkschnittstelle | Kabelgebunden und kabellos; genaue Anschlüsse zu bestätigen |
Die Konfiguration ist ein Arbeitsvorschlag für den erwarteten Projektumfang. SCANOLOGY veröffentlicht allgemeine Mindest- und Empfehlungsanforderungen; separat offiziell bestätigte Anforderungen für dieses Modell sind in den geprüften Quellen nicht angegeben. Vor der Wahl des Computers prüfen wir die Kompatibilität mit dem konkreten Messsatz und der eingesetzten Software.
03 / PRAKTISCHE HINWEISE ZUR COMPUTERWAHL
3D ING / GESPRÄCH ÜBER IHR PROJEKT
Sprechen Sie mit unseren Experten für individuelle Empfehlungen und Produktberatung.