KSCAN-Magic ročni 3D skener za majhne in velike predmete
Predstavljamo serijo 3D skenerjev KSCAN-Magic Upgrade: inovativna združitev vrhunskega kompozitnega 3D skeniranja, ki združuje infrardeči in modri laser. Ta edinstveni 3D skener predmetov zagotavlja vsestranskost in uporabnost v številnih panogah. Naš celovit ročni 3D-skener, zasnovan za natančnost in vsestranskost, se ponaša s petimi različnimi načini delovanja – skeniranje velikih površin z vzporednimi infrardečimi laserji, izjemno hitro skeniranje z modrimi laserskimi križci, hiperfino skeniranje z modrimi vzporednimi laserji, skeniranje globokih lukenj z enim modri laser, in vgrajen sistem za fotogrametrijo velikih površin.
KSCAN-Magic 3D skener predmetov odlikujejo visoke hitrosti skeniranja, visoka natančnost in sposobnost zajemanja drobnih podrobnosti na velikih površinah z globokim vidnim poljem. Odličen je pri merjenju temnih in odsevnih površin, primeren za industrijske dele, kot so vetrne turbine, avtomobilske karoserije in oprema za hidroelektrarne.
Tehnične specifikacije
Type | KSCAN-Magic | KSCAN-MagicⅡ | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 11 blue laser crosses | 17 blue laser crosses |
Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | ||
Large area scanning | 11 parallel infrared laser lines | ||
Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | ||
Accuracy(1) | Up to 0.020 mm (0.0008 in) | ||
Scanning rate up to | 2,700,000 measurements/s | 4,150,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 1440 mm × 860 mm (57.0 in × 33.9 in) | ||
Laser class | CLASS Ⅱ (eye-safe) | ||
Resolution up to | 0.010 mm (0.0004 in) | ||
Photogrammetry system | Scanning area | 3760 mm × 3150mm (148.0 in × 124.0 in) | |
Depth of field | 2500 mm (98.4 in) | ||
Volume accuracy(2) | Work alone | 0.015 mm + 0.030 mm/m (0.0006 in + 0.00036 in/ft) | |
Work with 1m reference bar | 0.015 mm + 0.020 mm/m (0.0006 in + 0.00024 in/ft) | ||
Work with MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m (0.0006 in + 0.00014 in/ft) | ||
Stand-off distance | 300 mm (11.8 in) | ||
Depth of field | 925 mm (36.4 in) | ||
Output formats | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
Operating temperature range | -10℃-40℃ (14℉-104℉) | ||
Interface mode | USB 3.0 | ||
Patents | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1,KR102209255B1, US10914576B2 | ||
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated. (2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated. |