Raptor 3DX skener – osnovni
Ena enota pokriva do tri območja skeniranja (vidnega polja)
Specifikacije
| Izdelek | Brezkontaktni optični 3D skener (stereo vid) |
| Resolucija | 2MP / 5MP (dvojni fotoaparat) |
| Velikost območja optičnega branja | 150, 330, 500 mm (2 MP) & 100, 300, 600 mm (5 MP) |
| Razmik točk | 0.07, 0.16, 0.25 mm (2MP) in 0.03, 0.09, 0.18 mm (5MP) |
| Delovna razdalja | 450 mm |
| Platforma | SSS tehnologija je uporabila 3-osno platformo (360 ° vrtenje / -5 ° do 90 ° roka / 90 ° glava skenerja) |
| Dimenzija | 320 x 220 x 140 mm (senzor) & 700 x 916 x 252 mm (platforma) |
| Utež | 3,3 kg (senzor) in 30 kg (platforma) / 7,275 lbs (senzor) in 66,138 lbs (platforma) |
| Izhod podatkov | Poligonska mreža STL, OBJ |
| Moč | 110 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Vmesnik | Gigabitni Ethernet |
| O / S | Windows 7, 10 (64 bit) |
Opis
Prednosti



