KSCAN-X Large-area 3D skener – inteligentni in brezžični 3D skener velikega območja
KSCAN-X, ki ga poganja SCANTECH-ova napredna brezžična tehnologija in prilagodljiva fotogrametrija, je inteligenten, brezžični 3D skener velikega območja, ki postavlja nov standard za obsežne 3D meritve.
KSCAN-X z brezžičnim delovanjem, ultra širokim območjem skeniranja, razširjeno globinsko ostrino in hitrim skeniranjem ponuja gladke in visoko natančne 3D meritve za ultra velike in velike do srednje velike dele v panogah, kot so vesoljska, težka industrija in železniški promet. KSCAN-X, zasnovan za povečanje učinkovitosti in zagotavljanje natančnega nadzora kakovosti, je najboljša rešitev za napredno proizvodnjo.
Tehnične specifikacije
Type | KSCAN-X | |
Scan mode | Large FOV scanning | 84 blue laser lines |
Medium-distance scanning | 54 blue laser lines | |
Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | |
Photogrammetry | Adaptive photogrammetry | |
Accuracy (1) | Medium-distance scanning | 0.030 mm |
Large FOV scanning | 0.075 mm | |
Volumetric accuracy (1)(2) | 0.075 mm + 0.010 mm/m | |
Scanning rate up to | 6,450,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 2600 mm*1800 mm | |
Working distance | 0.30 – 2.50 m | |
Object size | 0.5 m ~ 15 m | |
Laser class | Class Ⅱ (eye-safe) | |
Resolution up to | 0.1 mm | |
Dimension | 344 mm*124 mm* 99 mm | |
Stand-off distance | 235 mm | |
Connection | Interface mode | USB3.0 Type-B |
Wireless standard | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
Wireless connection | Support Dual WNIC | |
Intelligent and wireless mode | Support | |
Uninterrupted power supply | Support | |
Environment Adaptability | Operating environment | Fanless, suitable for workshop environments |
Operating temperature range | -10~40℃ | |
Operating humidity | 10-90% RH | |
Protection rating | IP50 | |
Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B |
|
(1) ISO 17025 accredited: Performance is evaluated based on JJF1951 specification, VDI/VDE 2634 Part 3 standard. (2) Paired with 800-mm high-precision scale bar. |
||
*Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law. |