Inteligentni, brezžični 3D skener SIMSCAN-E v velikosti dlani
SIMSCAN-E je inteligenten, brezžični 3D skener velikosti dlani, ki združuje lahko zasnovo z izjemno zmogljivostjo. Z naprednim robnim računalništvom in brezžičnim prenosom podatkov postavlja nov standard za prilagodljivo, brezžično in brezplačno 3D skeniranje. Z robustnim algoritmom in industrijskimi kamerami visoke ločljivosti lahko SIMSCAN-E zajema 3D podatke z izjemno natančnostjo in učinkovitostjo. Zmožen je zajeti do 6,3 milijona meritev na sekundo in ima tri načine skeniranja: ultra hitro, hiperfino in globoko luknjo. Ta vsestranskost mu omogoča brez težav opravljanje številnih nalog, od skeniranja v tesnih prostorih do merjenja zapletenih struktur.
Kljub številnim priložnostim za zbiranje podatkov pri izboljšavah procesov izzivi, kot so časovne omejitve, velikost objekta in omejena dostopnost, pogosto ovirajo zmožnost doseganja natančnih in nepoškodovanih rezultatov skeniranja. Vendar je SIMCAN-E zasnovan posebej za reševanje teh težav. Zaradi svoje kompaktne oblike in prilagodljivega delovanja je idealen za skeniranje v zaprtih prostorih, kar zagotavlja visoko natančne rezultate tudi na zapletenih ali težko dostopnih območjih.
Tehnične specifikacije
Type | SIMSCAN-E | |||
Scan mode | Ultra-fast scanning | 63 blue laser lines (Triple Cross Technology) | ||
Hyperfine scanning | 17 blue parallel laser lines | |||
Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | |||
Accuracy(1) | Up to 0.020 mm | |||
Scanning rate up to | 6,300,000 measurements/s | |||
Scanning area up to | 700 mm × 600 mm | |||
Laser class | CLASSⅡ (eye-safe) |
|||
Resolution up to | 0.020 mm | |||
Volume accuracy(2) | Standard | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
Paired with MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
Stand-off distance | 300 mm | |||
Depth of field | 550 mm | |||
Output formats | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | |||
Dimensions | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
Weight | 600 g | |||
Operating temperature range | -10°C‒40°C | |||
Interface mode | USB3-B | |||
Patents | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
*Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law.