Optični 3D sledilni skener TrackScan-P
Optični bralnik 3D modelov AXE-B izkorišča napredno optično merilno tehnologijo za zajemanje zelo podrobnih 3D modelov predmetov. Z impresivno največjo hitrostjo skeniranja 2.000.000 meritev na sekundo ta skener blesti pri hitrem in natančnem zbiranju 3D podatkov o različnih predmetih. Njegova zmožnost zajemanja natančnih odstopanj na geometrijski površini zagotavlja, da so skenirani modeli neverjetno natančni in resnični z izvirnimi predmeti. Zaradi tega je 3D-skener AXE-B neprecenljivo orodje za industrije, kot so proizvodnja, oblikovanje in izdelava prototipov.
Tehnične specifikacije
Type | TrackScan-P550 | TrackScan-P542 | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 21 blue laser crosses | 17 blue laser crosses |
Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | ||
Deep hole scanning | 1 blue laser line | ||
Accuracy(1) | Up to 0.025 mm (0.0009 in) | ||
Measurement rate up to | 2,600,000 measurements/s | 2,200,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 500 mm × 600 mm (19.7 in × 23.6 in) |
||
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | ||
Resolution up to | 0.020 mm (0.0008 in) | ||
Volumetric accuracy(2) | 10.4 m³ | 0.060 mm (0.0024 in) | |
18.0 m³ | 0.075 mm (0.0030 in) | ||
Volumetric accuracy (With MSCAN photogrammetry system) | 0.044 mm+0.012 mm/m (0.0017 in + 0.00014 in/ft) |
||
Single-point repeatability of tracking Probe | 0.030 mm (0.0012 in) | ||
Hole position accuracy | 0.050 mm (0.0020 in) | ||
Object Size (Recommend) | 100 mm – 8000 mm (3.9 in – 315.0 in) |
||
Stand-off distance | 300 mm (11.8 in) | ||
Depth of field | 400 mm (15.7 in) | ||
Output formats | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
Operating temperature range | -10°C–40°C (14℉-104℉) | ||
Operating humidity (Non-condensation) | 10%–90% RH | ||
Interface mode | USB 3.0 | ||
Certification | CE, UL | ||
Patents | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.