TrackScan Sharp-S Optični sistem 3D skeniranja
Optični sistem 3D skeniranja TrackScan Sharp-S, zasnovan z industrijskimi kamerami s 25 milijoni slikovnih pik in robustnimi vgrajenimi procesorji za robno računalništvo, je posebej zasnovan za merjenje velikih delov na velike razdalje z visoko hitrostjo. Prinaša optične meritve v nove višine, saj ponuja razdaljo sledenja do 8,5 metrov, visoko natančno merilno območje 135 m3, kar omogoča zmogljive merilne izkušnje.
Ta merilni sistem je poudarjen z robustno zmogljivostjo, vključno z 99 laserskimi linijami, in hitrostjo merjenja do 4,86 milijona meritev/s, kar ponuja zelo natančne in zanesljive rezultate meritev.
Poleg tega se TrackScan Sharp-S kot tretja generacija Scantechove tehnologije, ki jo odlikuje inteligentno in brezžično 3D skeniranje, popolnoma napaja iz baterij in podpira brezžični prenos podatkov, kar uporabnika osvobodi omejitev kablov in omogoča nemoteno skeniranje v katerem koli okolju.
Tehnične specifikacije
Type | TrackScan Sharp-S | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 81 blue laser lines (Triple Cross Technology) |
Hyperfine scanning | 17 blue parallel laser lines | |
Deep-hole scanning | Extra 1 blue laser line | |
Accuracy(1) | up to 0.025 mm | |
Measurement rate up to | 4,860,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 800 mm × 700 mm | |
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | |
Resolution up to | 0.02 mm | |
Volumetric accuracy(2) | 10.4 m³ (3.5 m) | 0.048 mm |
35 m³ (5.2 m) | 0.069 mm | |
95 m³ (7.2 m) | 0.128 mm | |
135 m³ (8.5 m)(3) | 0.159 mm | |
Volumetric accuracy (with MSCAN photogrammetry system) |
0.044 mm+0.012 mm/m | |
Stand-off distance | 300 mm | |
Depth of field | 400 mm, 800 mm (Large depth of field) | |
Output format | .stl, .pj3, .igs, .asc and etc., customized | |
Operating temperature range | -10–40 °C | |
Operating humidity range (non-condensing) | 10 ~ 90% RH | |
Interface mode | USB 3.0, Network Interface | |
Certification | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
Patents | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
Hole position accuracy | 0.05 mm |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
(3) The industrial-grade high-precision measurement range of TrackScan Sharp-S is up to 135 m³, and its scanning range is up to 233 m³.